Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2053 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 300 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2738 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 400 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,3422 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 500 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,4106 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 600 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,4141 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 300 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,5522 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 400 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,6902 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 500 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,8282 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 600 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,1531 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 300 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2042 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 400 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2552 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 500 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,3062 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 600 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2053 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 300 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2738 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 400 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,3422 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 500 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,4106 |
Длина L, мм: | 1180 |
Ширина b, мм | 600 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,4141 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 300 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,5522 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 400 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,6902 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 500 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,8282 |
Длина L, мм: | 2380 |
Ширина b, мм | 600 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,1531 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 300 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2042 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 400 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,2552 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 500 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,3062 |
Длина L, мм: | 880 |
Ширина b, мм | 600 |
Тип и размер | Цена, руб. | |
---|---|---|
Фундаментный блок ФБС 12-3-6(1180x300x580) | 800 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 12-4-6(1180x400x580) | 900 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 12-5-6(1180x500x580) | 1 200 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 12-6-6(1180x600x580) | 1 350 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 24-3-6(2380x300x580) | 1 300 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 24-4-6(2380x400x580) | 1 700 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 24-5-6(2380x500x580) | 2 050 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 24-6-6(2380x600x580) | 2 350 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 9-3-6(880x300x580) | 650 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 9-4-6(880x400x580) | 850 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 9-5-6(880x500x580) | 1 000 руб. | Цена по запросу |
Фундаментный блок ФБС 9-6-6(880x600x580) | 1 150 руб. | Цена по запросу |
Тип и размер, цена | |
---|---|
Фундаментный блок ФБС 12-3-6(1180x300x580) (800 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 12-4-6(1180x400x580) (900 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 12-5-6(1180x500x580) (1 200 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 12-6-6(1180x600x580) (1 350 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 24-3-6(2380x300x580) (1 300 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 24-4-6(2380x400x580) (1 700 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 24-5-6(2380x500x580) (2 050 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 24-6-6(2380x600x580) (2 350 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 9-3-6(880x300x580) (650 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 9-4-6(880x400x580) (850 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 9-5-6(880x500x580) (1 000 руб.) |
Цена по запросу
|
Фундаментный блок ФБС 9-6-6(880x600x580) (1 150 руб.) |
Цена по запросу
|
Блоки ЖБИ фундаментные — это один из важнейших компонентов любого серьезного строительства. Такая продукция широко используется при устройстве фундаментов для высотных жилых построек, промышленных зданий, административных учреждений и объектовразвернуть →
инфраструктуры. Фундамент из ЖБИ блоков любого типа всегда будет отличаться одним главным преимуществом — прочностью. Блоки выдерживают огромные нагрузки сами по себе, однако для увеличения этой «способности» их дополнительно снабжают усиленной арматурой.
Фундаментные блоки ФБС (фундаментные блоки сплошные, если расшифровать аббревиатуру) подразделяются на определенные категории путем особой маркировки, предусмотренной государственным стандартом. К примеру, ФБС блоки фундаментные бетонные с пометкой «6» относятся к классу блоков 60-сантиметровой длины и так далее. Фундаментные блоки ФБС, купить которые можно у нас, изготовляются из тяжелого морозостойкого бетона, проходят множество тестов на качество для проверки эксплуатационных качеств. Изготовленный по стандартам блок ФБС прослужит очень долго.
Цена фундаментных блоков ФБС обычно очень высока, поскольку данный товар пользуется немалым спросом и требует множество ресурсов при изготовлении. Однако компания «Прямая линия» предлагает качественные ЖБИ блоки, цена которых Вас приятно удивит. Наши клиенты экономят не на качестве продукции, а благодаря демократичной финансовой политике компании. Зачастую, ЖБИ фундаментные блоки, цена на которые подозрительно низкая, могут оказаться низкопробными, чего не допускают сотрудники нашей компании, предлагая клиентам проверенный опытом и временем ЖБИ товар!