Вес, кг: | 54.8 |
Высота h, мм: | 150 |
Геометрический объем, м.куб | 0,03 |
Длина L, мм: | 320 |
Ширина b, мм | 626 |
Вес, кг: | 0.197 |
Высота h, мм: | 130 |
Геометрический объем, м.куб | 0,1365 |
Длина L, мм: | 3000 |
Объем бетона, м.куб: | 0.079 |
Ширина b, мм | 350 |
Вес, кг: | 600 |
Высота h, мм: | 370 |
Геометрический объем, м.куб | 0,5055 |
Длина L, мм: | 2970 |
Объем бетона, м.куб: | 0.22 |
Ширина b, мм | 460 |
Вес, кг: | 425 |
Высота h, мм: | 360 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.17 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1 |
Радиус R. мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 300 |
Размер b2, мм: | 60 |
Размер b3, мм: | 40 |
Размер h1, мм: | 60 |
Размер h2, мм: | 300 |
Размер h3, мм: | 150 |
Ширина b, мм: | 420 |
Размер h2, мм: | 450 |
Длина L, мм: | 2970 |
ГОСТ, ТУ: | |
Вес, кг: | 1650 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006-2/82 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b1, мм: | 1300 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b3, мм: | 60 |
Высота h, мм: | 550 |
Объем бетона, м.куб: | 0.66 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h3, мм: | 200 |
Вес, кг: | 1650 |
Высота h, мм: | 550 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.66 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1300 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Вес, кг: | 425 |
Высота h, мм: | 550 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.17 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1300 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1 |
Ширина b, мм: | 1480 |
ГОСТ, ТУ: | |
Размер h2, мм: | 600 |
Радиус R. мм: | 50 |
Длина L, мм: | 2970 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h3, мм: | 300 |
Объем бетона, м.куб: | 0.72 |
Размер b2, мм: | 100 |
Размер b1, мм: | 1280 |
Размер h1, мм: | 100 |
Высота h, мм: | 700 |
Вес, кг: | 1800 |
Вес, кг: | 1800 |
Высота h, мм: | 700 |
Геометрический объем, м.куб | 3,0769 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.72 |
Ширина b, мм | 1480 |
Размер b1, мм: | 1280 |
Размер h1, мм: | 100 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Размер b2, мм: | 100 |
Вес, кг: | 450 |
Высота h, мм: | 700 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.18 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1280 |
Размер b2, мм: | 100 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Вес, кг: | 2400 |
Высота h, мм: | 1010 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.96 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1240 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 110 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Вес, кг: | 600 |
Высота h, мм: | 1010 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.24 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1240 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 110 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Размер h2, мм: | 450 |
Высота h, мм: | 570 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
ГОСТ, ТУ: | |
Ширина b, мм: | 1840 |
Длина L, мм: | 2970 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 120 |
Размер b1, мм: | 1600 |
Объем бетона, м.куб: | 0.93 |
Размер h3, мм: | 200 |
Вес, кг: | 2325 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер b2, мм: | 120 |
Вес, кг: | 2325 |
Высота h, мм: | 570 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.93 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1600 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 120 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 580 |
Высота h, мм: | 570 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.23 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1600 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 120 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 4950 |
Высота h, мм: | 720 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 1.98 |
Длина L, мм: | 5970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1600 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 120 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 2480 |
Высота h, мм: | 720 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.99 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1600 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 120 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 630 |
Высота h, мм: | 720 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.25 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1600 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 120 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 6300 |
Высота h, мм: | 1030 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 2.52 |
Длина L, мм: | 5970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1580 |
Размер b2, мм: | 130 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 130 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 3150 |
Высота h, мм: | 1030 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 1.26 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1580 |
Размер b2, мм: | 130 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 130 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 800 |
Высота h, мм: | 1030 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.32 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1580 |
Размер b2, мм: | 130 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 130 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 7500 |
Высота h, мм: | 1330 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 3 |
Длина L, мм: | 5970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1540 |
Размер b2, мм: | 150 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 130 |
Размер h2, мм: | 1200 |
Размер h3, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 3750 |
Высота h, мм: | 1330 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 1.5 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1540 |
Размер b2, мм: | 150 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 130 |
Размер h2, мм: | 1200 |
Размер h3, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 950 |
Высота h, мм: | 1330 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.38 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1540 |
Размер b2, мм: | 150 |
Размер b3, мм: | 70 |
Размер h1, мм: | 130 |
Размер h2, мм: | 1200 |
Размер h3, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 1840 |
Вес, кг: | 3150 |
Высота h, мм: | 740 |
Геометрический объем, м.куб | 4,1099 |
Длина L, мм: | 2970 |
Объем бетона, м.куб: | 1.26 |
Ширина b, мм | 1870 |
Вес, кг: | 110 |
Высота h, мм: | 360 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.041 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 300 |
Размер b2, мм: | 60 |
Размер b3, мм: | 40 |
Размер h1, мм: | 60 |
Размер h2, мм: | 300 |
Размер h3, мм: | 150 |
Ширина b, мм: | 420 |
Вес, кг: | 450 |
Высота h, мм: | 450 |
Геометрический объем, м.куб | 0,324 |
Длина L, мм: | 1200 |
Объем бетона, м.куб: | 0.18 |
Ширина b, мм | 600 |
Вес, кг: | 880 |
Высота h, мм: | 530 |
Объем бетона, м.куб: | 0.35 |
Длина L, мм: | 2970 |
Ширина внутренняя, мм: | 600 |
Размер h1, мм: | 200 |
Высота внутренняя, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 760 |
Вес, кг: | 5180 |
Высота h, мм: | 1640 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 2.072 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1800 |
Размер b2, мм: | 180 |
Размер b3, мм: | 80 |
Размер h1, мм: | 140 |
Размер h2, мм: | 1500 |
Размер h3, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 2160 |
Вес, кг: | 7100 |
Высота h, мм: | 740 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 2.84 |
Длина L, мм: | 5970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 2180 |
Размер b2, мм: | 140 |
Размер b3, мм: | 80 |
Размер h1, мм: | 140 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 2460 |
Вес, кг: | 3550 |
Высота h, мм: | 740 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 1.42 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 2180 |
Размер b2, мм: | 140 |
Размер b3, мм: | 80 |
Размер h1, мм: | 140 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 2460 |
Вес, кг: | 900 |
Высота h, мм: | 740 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.36 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 2180 |
Размер b2, мм: | 140 |
Размер b3, мм: | 80 |
Размер h1, мм: | 140 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Вес, кг: | 4050 |
Высота h, мм: | 1040 |
Геометрический объем, м.куб | 7,624 |
Длина L, мм: | 2980 |
Объем бетона, м.куб: | 1.62 |
Ширина b, мм | 2460 |
Вес, кг: | 4725 |
Высота h, мм: | 1340 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 1.89 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 2140 |
Размер b2, мм: | 160 |
Размер b3, мм: | 80 |
Размер h1, мм: | 140 |
Размер h2, мм: | 1200 |
Размер h3, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 2460 |
Вес, кг: | 130 |
Высота h, мм: | 360 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.044 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 450 |
Размер b2, мм: | 60 |
Размер b3, мм: | 40 |
Размер h1, мм: | 60 |
Размер h2, мм: | 300 |
Размер h3, мм: | 150 |
Ширина b, мм: | 570 |
Вес, кг: | 1500 |
Высота h, мм: | 380 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.6 |
Длина L, мм: | 5970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 620 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 300 |
Размер h3, мм: | 150 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 750 |
Высота h, мм: | 380 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.3 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 620 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 300 |
Размер h3, мм: | 150 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 190 |
Высота h, мм: | 380 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.076 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Размер b1, мм: | 620 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 300 |
Размер h3, мм: | 150 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 900 |
Высота h, мм: | 530 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.36 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 620 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 900 |
Высота h, мм: | 530 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.36 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 620 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 230 |
Высота h, мм: | 530 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.09 |
Длина L, мм: | 750 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 620 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 2250 |
Высота h, мм: | 680 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.9 |
Длина L, мм: | 5970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 600 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 1100 |
Высота h, мм: | 680 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.44 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 600 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 280 |
Высота h, мм: | 680 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.11 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/87 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 600 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 780 |
Вес, кг: | 1125 |
Высота h, мм: | 530 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.45 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 1000 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 1125 |
Высота h, мм: | 530 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.45 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 1000 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 280 |
Высота h, мм: | 530 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.11 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 1000 |
Размер b2, мм: | 80 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 1325 |
Высота h, мм: | 680 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.53 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 980 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 1325 |
Высота h, мм: | 680 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.53 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 980 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 350 |
Высота h, мм: | 680 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.14 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 980 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 80 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 3900 |
Высота h, мм: | 1000 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 1.56 |
Длина L, мм: | 5970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 40 |
Размер b2, мм: | 110 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 1950 |
Высота h, мм: | 1000 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.78 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 940 |
Размер b2, мм: | 110 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 500 |
Высота h, мм: | 1000 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.2 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 940 |
Размер b2, мм: | 110 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 2550 |
Высота h, мм: | 1310 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 1.02 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R, мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 900 |
Размер b2, мм: | 180 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 110 |
Размер h2, мм: | 1200 |
Размер h3, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 650 |
Высота h, мм: | 1310 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.26 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Размер b1, мм: | 900 |
Размер b2, мм: | 180 |
Размер b3, мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 110 |
Размер h2, мм: | 1200 |
Размер h3, мм: | 450 |
Ширина b, мм: | 1160 |
Вес, кг: | 1700 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 2,558 |
Длина L, мм: | 2980 |
Объем бетона, м.куб: | 1.462 |
Ширина b, мм | 1480 |
Вес, кг: | 420 |
Высота h, мм: | 580 |
Геометрический объем, м.куб | 0,6352 |
Длина L, мм: | 740 |
Объем бетона, м.куб: | 0.363 |
Ширина b, мм | 1480 |
Вес, кг: | 54.8 |
Высота h, мм: | 150 |
Геометрический объем, м.куб | 0,03 |
Длина L, мм: | 320 |
Ширина b, мм | 626 |
Вес, кг: | 0.197 |
Высота h, мм: | 130 |
Геометрический объем, м.куб | 0,1365 |
Длина L, мм: | 3000 |
Объем бетона, м.куб: | 0.079 |
Ширина b, мм | 350 |
Вес, кг: | 600 |
Высота h, мм: | 370 |
Геометрический объем, м.куб | 0,5055 |
Длина L, мм: | 2970 |
Объем бетона, м.куб: | 0.22 |
Ширина b, мм | 460 |
Вес, кг: | 425 |
Высота h, мм: | 360 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.17 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1 |
Радиус R. мм: | 25 |
Размер b1, мм: | 300 |
Размер b2, мм: | 60 |
Размер b3, мм: | 40 |
Размер h1, мм: | 60 |
Размер h2, мм: | 300 |
Размер h3, мм: | 150 |
Ширина b, мм: | 420 |
Размер h2, мм: | 450 |
Длина L, мм: | 2970 |
ГОСТ, ТУ: | |
Вес, кг: | 1650 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006-2/82 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b1, мм: | 1300 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b3, мм: | 60 |
Высота h, мм: | 550 |
Объем бетона, м.куб: | 0.66 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h3, мм: | 200 |
Вес, кг: | 1650 |
Высота h, мм: | 550 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.66 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1300 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Вес, кг: | 425 |
Высота h, мм: | 550 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.17 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1300 |
Размер b2, мм: | 90 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 450 |
Размер h3, мм: | 200 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1 |
Ширина b, мм: | 1480 |
ГОСТ, ТУ: | |
Размер h2, мм: | 600 |
Радиус R. мм: | 50 |
Длина L, мм: | 2970 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h3, мм: | 300 |
Объем бетона, м.куб: | 0.72 |
Размер b2, мм: | 100 |
Размер b1, мм: | 1280 |
Размер h1, мм: | 100 |
Высота h, мм: | 700 |
Вес, кг: | 1800 |
Вес, кг: | 1800 |
Высота h, мм: | 700 |
Геометрический объем, м.куб | 3,0769 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.72 |
Ширина b, мм | 1480 |
Размер b1, мм: | 1280 |
Размер h1, мм: | 100 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Размер b2, мм: | 100 |
Вес, кг: | 450 |
Высота h, мм: | 700 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.18 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1280 |
Размер b2, мм: | 100 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 100 |
Размер h2, мм: | 600 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Вес, кг: | 2400 |
Высота h, мм: | 1010 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.96 |
Длина L, мм: | 2970 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1240 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 110 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Вес, кг: | 600 |
Высота h, мм: | 1010 |
ГОСТ, ТУ: | |
Объем бетона, м.куб: | 0.24 |
Длина L, мм: | 720 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер b1, мм: | 1240 |
Размер b2, мм: | 120 |
Размер b3, мм: | 60 |
Размер h1, мм: | 110 |
Размер h2, мм: | 900 |
Размер h3, мм: | 300 |
Ширина b, мм: | 1480 |
Размер h2, мм: | 450 |
Высота h, мм: | 570 |
Обозначение выпуска, серии: | 3.006.1-2/82 |
ГОСТ, ТУ: | |
Ширина b, мм: | 1840 |
Длина L, мм: | 2970 |
Радиус R. мм: | 50 |
Размер h1, мм: | 120 |
