Вес, кг: | 890 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,6231 |
Длина L, мм: | 2380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.356 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1115 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,7802 |
Длина L, мм: | 2380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.446 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1002.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,7016 |
Длина L, мм: | 2680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.401 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1255 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,8785 |
Длина L, мм: | 2680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.502 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1115 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,7802 |
Длина L, мм: | 2980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.446 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1395 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,9768 |
Длина L, мм: | 2980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.558 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1340 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,9372 |
Длина L, мм: | 3580 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.536 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1677.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 11,7352 |
Длина L, мм: | 3580 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.671 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 14900 |
Вес, кг: | 1487.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,042 |
Длина L, мм: | 3980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.595 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1865 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,3046 |
Длина L, мм: | 3980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.746 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1562.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,2095 |
Длина L, мм: | 4620 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.625 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1957.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,3702 |
Длина L, мм: | 4180 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.783 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1675 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,9757 |
Длина L, мм: | 4480 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.67 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 990 |
Вес, кг: | 2097.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,4685 |
Длина L, мм: | 4480 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.839 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1787.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,2514 |
Длина L, мм: | 4780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.715 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2237.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5669 |
Длина L, мм: | 4780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.895 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1900 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,3299 |
Длина L, мм: | 5080 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.76 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2380 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,6652 |
Длина L, мм: | 5080 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.952 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2012.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,4085 |
Длина L, мм: | 5380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.805 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2520 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,7636 |
Длина L, мм: | 5380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.008 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2087.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,4792 |
Длина L, мм: | 5650 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.835 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2612.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8291 |
Длина L, мм: | 5580 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.045 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2125 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,487 |
Длина L, мм: | 5680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.85 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2660 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8619 |
Длина L, мм: | 5680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.064 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2162.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5132 |
Длина L, мм: | 5780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.865 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2707.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8947 |
Длина L, мм: | 5780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.083 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2182 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5394 |
Длина L, мм: | 5880 |
Объем бетона, м.куб: | 0.873 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2732 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,9275 |
Длина L, мм: | 5880 |
Объем бетона, м.куб: | 1.093 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2237.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5656 |
Длина L, мм: | 5980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.895 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2800 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,9602 |
Длина L, мм: | 5980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.12 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2347.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,6441 |
Длина L, мм: | 6280 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.939 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2925 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 2,0586 |
Длина L, мм: | 6280 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.17 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2685 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8797 |
Длина L, мм: | 7180 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.074 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 3362.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 2,3536 |
Длина L, мм: | 7180 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.345 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 890 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,6231 |
Длина L, мм: | 2380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.356 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1115 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,7802 |
Длина L, мм: | 2380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.446 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1002.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,7016 |
Длина L, мм: | 2680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.401 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1255 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,8785 |
Длина L, мм: | 2680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.502 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1115 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,7802 |
Длина L, мм: | 2980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.446 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1395 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,9768 |
Длина L, мм: | 2980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.558 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1340 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,9372 |
Длина L, мм: | 3580 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.536 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1677.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 11,7352 |
Длина L, мм: | 3580 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.671 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 14900 |
Вес, кг: | 1487.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,042 |
Длина L, мм: | 3980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.595 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1865 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,3046 |
Длина L, мм: | 3980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.746 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1562.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,2095 |
Длина L, мм: | 4620 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.625 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 1957.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,3702 |
Длина L, мм: | 4180 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.783 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1675 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 0,9757 |
Длина L, мм: | 4480 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.67 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 990 |
Вес, кг: | 2097.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,4685 |
Длина L, мм: | 4480 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.839 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1787.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,2514 |
Длина L, мм: | 4780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.715 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2237.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5669 |
Длина L, мм: | 4780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.895 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 1900 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,3299 |
Длина L, мм: | 5080 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.76 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2380 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,6652 |
Длина L, мм: | 5080 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.952 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2012.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,4085 |
Длина L, мм: | 5380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.805 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2520 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,7636 |
Длина L, мм: | 5380 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.008 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2087.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,4792 |
Длина L, мм: | 5650 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.835 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2612.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8291 |
Длина L, мм: | 5580 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.045 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2125 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,487 |
Длина L, мм: | 5680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.85 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2660 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8619 |
Длина L, мм: | 5680 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.064 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2162.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5132 |
Длина L, мм: | 5780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.865 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2707.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8947 |
Длина L, мм: | 5780 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.083 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2182 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5394 |
Длина L, мм: | 5880 |
Объем бетона, м.куб: | 0.873 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2732 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,9275 |
Длина L, мм: | 5880 |
Объем бетона, м.куб: | 1.093 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2237.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,5656 |
Длина L, мм: | 5980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.895 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2800 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,9602 |
Длина L, мм: | 5980 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.12 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2347.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,6441 |
Длина L, мм: | 6280 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 0.939 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 2925 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 2,0586 |
Длина L, мм: | 6280 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.17 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Вес, кг: | 2685 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 1,8797 |
Длина L, мм: | 7180 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.074 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1190 |
Вес, кг: | 3362.5 |
Высота h, мм: | 220 |
Геометрический объем, м.куб | 2,3536 |
Длина L, мм: | 7180 |
Обозначение выпуска, серии: | 1.141-1 |
Объем бетона, м.куб: | 1.345 |
Расчетная нагрузка, кг/кв.м | 800 |
Ширина b, мм | 1490 |
Плиты перекрытия железобетонные пустотные — это прямоугольные строительные элементы, которые изготавливаются таким образом, чтобы внутри сформировались трубчатые пустоты. Производство таких пустотелых плит перекрытия требует использования армированного бетона не ниже классаразвернуть →
В15.
Среди преимуществ плит ПК ЖБИ выделим:
Наиболее благоприятные условия для использования плит пустотных ПК это умеренный климат без резких температурных скачков, сейсмически устойчивые зоны со средним уровнем влажности.
Пустотные плиты перекрытия ПК — одни из наиболее востребованных, и, как все разновидности плит, имеют определенную маркировку, в которой, помимо типа плиты (ПК), указываются длина и ширина конструкции, а также степень допустимой нагрузки. Плиты перекрытия ПК, купить которые можно и в Челябинске, подразделяются на следующие типы:
Плиты ПК купить не сложно. Труднее выбрать качественный товар и довериться правильной торговой компании. В наше время Челябинский рынок переполнен строительными конструкциями низкого качества и даже откровенными подделками. Поэтому советуем обратиться в компанию «Прямая Линия», предлагающую плиты перекрытия пустотные ПК по цене, адекватно соответствующей высокому качеству и долговечности товара. Заказать плиты можно онлайн!