Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | бежевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | белый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | желтый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | зеленый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | красный |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | оранжевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | серый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | синий |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | терракотовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | фиолетовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | бежевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | белый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | желтый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | зеленый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | красный |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | оранжевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | серый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | синий |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | терракотовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | фиолетовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | бежевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | зеленый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | серый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | синий |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | терракотовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | бежевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | белый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | желтый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | зеленый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | красный |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | оранжевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | серый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | синий |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | терракотовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | фиолетовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | бежевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | белый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | желтый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | зеленый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | красный |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | оранжевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | серый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | синий |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | терракотовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | фиолетовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | бежевый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | зеленый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | серый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | синий |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Фракция | порошок 0,5 -1 мм; 1,5-3,5 мм; до 8 мм |
Цвет | терракотовый |
Содержание каучука | не менее 23% |
Относительная плотность | 1600 кг/м3 |
Температура плавления | 180оС |
Тип и размер | Цена, руб. | |
---|---|---|
EPDM Премиум бежевый | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум белый | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум желтый | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум зеленый | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум красный | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум оранжевый | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум серый | 117 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум синий | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум терракотовый | 117 руб. | Цена по запросу |
EPDM Премиум фиолетовый | 127 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт бежевый | 102 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт белый | 102 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт желтый | 107 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт зеленый | 107 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт красный | 107 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт оранжевый | 107 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт серый | 99 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт синий | 107 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт терракотовый | 99 руб. | Цена по запросу |
EPDM Стандарт фиолетовый | 107 руб. | Цена по запросу |
EPDM Эконом бежевый | 97 руб. | Цена по запросу |
EPDM Эконом зеленый | 97 руб. | Цена по запросу |
EPDM Эконом серый | 89 руб. | Цена по запросу |
EPDM Эконом синий | 102 руб. | Цена по запросу |
EPDM Эконом терракотовый | 89 руб. | Цена по запросу |
EPDM представляет из себя синтетический каучук, имеющий очень широкую область применения.
Преимущества:
Области применения:
площадок